2014/ 5月

  (  1ヶ月間・気象データ  ) 
              

 日付 計測時間  天候   気圧 気温  風速  湿度 ゲレンデ積雪量
その他特記事項
昨日来訪した野生動物
05/01 05:15 1018hpa +5℃ 2m/s 85% 150cm タヌキ、アナグマ、キツネ
05/02 05:30 1020hpa +6℃ 3m/s 80% 150cm タヌキ、アナグマ、キツネ
05/03 05:00 1020hpa +4℃ 2m/s 80% 150cm タヌキ、アナグマ、キツネ
05/04 04:45 1022hpa +2℃ 2m/s 60% 150cm タヌキ、アナグマ、キツネ
05/05 04:30 1020hpa +4℃ 2m/s 70% 150cm タヌキ、アナグマ、キツネ
05/06 04:45 1018hpa +4℃ 2m/s 70% 150cm タヌキ、アナグマ、キツネ
05/07 05:15 1020hpa +0℃ 2m/s 70% - タヌキ、アナグマ、キツネ
05/08 05:30 1020hpa +4℃ 2m/s 70% - タヌキ、アナグマ、キツネ
05/09 - - - - - - - 未確認
05/10 05:00 1018hpa +4℃ 3m/s 80% - タヌキ、アナグマ、キツネ
05/11 05:00 1026hpa +5℃ 3m/s 65% - タヌキ、アナグマ、キツネ
05/12 05:00 1022hpa +3℃ 2m/s 65% - タヌキ、キツネ
05/13 05:15 1018hpa +8℃ 2m/s 70% - タヌキ、アナグマ、キツネ
05/14 05:00 1018hpa +9℃ 2m/s 70% - タヌキ、アナグマ、キツネ
05/15 05:30 1012hpa +13℃ 2m/s 60% - タヌキ、アナグマ、キツネ
05/16 05:00 1022hpa +6℃ 5m/s 65% - タヌキ、アナグマ、キツネ
05/17 05:00 1014hpa +4℃ 3m/s 80% - タヌキ、アナグマ、キツネ
05/18 05:30 1020hpa +6℃ 2m/s 80% - タヌキ、アナグマ、キツネ
05/19 05:00 1022hpa +3℃ 3m/s 65% - タヌキ、アナグマ、キツネ
05/20 05:00 1020hpa +8℃ 2m/s 80% - タヌキ、アナグマ、キツネ
05/21 05:00 1012hpa +9℃ 3m/s 80% - タヌキ、アナグマ
05/22 05:00 1012hpa +7℃ 3m/s 85% - タヌキ、アナグマ
05/23 04:30 1018hpa +7℃ 2m/s 90% - タヌキ、アナグマ
05/24 05:00 1022hpa +3℃ 2m/s 65% - タヌキ、キツネ、テン、
アナグマ
05/25 04:30 1024hpa +14℃ 2m/s 70% - タヌキ、キツネ、アナグマ
05/26 05:00 1020hpa +10℃ 2m/s 70% - タヌキ、アナグマ
05/27 05:00 1012hpa +10℃ 2m/s 90% - タヌキ、アナグマ
05/28 05:00 1018hpa +8℃ 2m/s 85% - タヌキ、キツネ、アナグマ
05/29 04:30 1020hpa +9℃ 3m/s 80% - タヌキ、キツネ、アナグマ
05/30 05:00 1022hpa +9℃ 3m/s 80% - タヌキ、キツネ、アナグマ
05/31 04:15 1022hpa +10℃ 3m/s 75% - タヌキ、アナグマ


今月の集計

   平均気温   +6.4
    晴天率    53.3% 
    雨天率   13.3% 

  
雪天率   0.0%
     

   戻 る