2014/ 7月

  (  1ヶ月間・気象データ  ) 
              

 日付 計測時間  天候   気圧 気温  風速  湿度 ゲレンデ積雪量
その他特記事項
昨日来訪した野生動物
07/01 05:00 1020hpa +12℃ 2m/s 85% - タヌキ、アナグマ
07/02 04:30 1022hpa +14℃ 2m/s 80% - タヌキ、アナグマ
07/03 05:00 1020hpa +14℃ 2m/s 80% - タヌキ、アナグマ
07/04 05:00 1014hpa +14℃ 2m/s 85% - タヌキ、アナグマ
07/05 05:00 1016hpa +14℃ 2m/s 90% - タヌキ、アナグマ
07/06 05:00 1020hpa +12℃ 2m/s 85% - タヌキ、アナグマ
07/07 05:00 1016hpa +15℃ 2m/s 85% - タヌキ、アナグマ
07/08 05:00 1018hpa +15℃ 2m/s 85% - タヌキ、アナグマ
07/09 05:00 1018hpa +17℃ 3m/s 85% - タヌキ、アナグマ
07/10 05:00 1018hpa +17℃ 3m/s 90% - タヌキ、アナグマ
07/11 05:00 1008hpa +18℃ 3m/s 85% 台風8号関東
に接近
タヌキ、アナグマ
07/12 05:00 1014hpa +13℃ 3m/s 70% 丸沼高原
サマーゲレンデ
オープン
タヌキ、アナグマ
07/13 04:30 1016hpa +16℃ 2m/s 80% - タヌキ、アナグマ
07/14 04:45 1018hpa +18℃ 2m/s 85% - タヌキ、アナグマ
07/15 04:45 1020hpa +17℃ 2m/s 90% - タヌキ、アナグマ
07/16 05:45 1022hpa +18℃ 2m/s 80% - タヌキ、アナグマ
07/17 05:30 1020hpa +18℃ 2m/s 85% - タヌキ、アナグマ
07/18 05:00 1020hpa +17℃ 2m/s 90% - タヌキ、アナグマ
07/19 05:00 1020hpa +15℃ 2m/s 90% - タヌキ、アナグマ
07/20 05:00 1022hpa +14℃ 3m/s 90% - タヌキ、キツネ、アナグマ
07/21 05:00 1022hpa +13℃ 2m/s 90% - タヌキ、アナグマ
07/22 05:00 1022hpa +16℃ 2m/s 85% 関東地方
梅雨明け
タヌキ、キツネ、アナグマ
07/23 05:00 1018hpa +17℃ 2m/s 90% - タヌキ、アナグマ
07/24 05:00 1018hpa +20℃ 2m/s 80% - タヌキ、アナグマ
07/25 05:00 1018hpa +18℃ 2m/s 85% - タヌキ、アナグマ
07/26 04:45 1020hpa +19℃ 2m/s 80% - タヌキ、アナグマ
07/27 05:00 1018hpa +18℃ 3m/s 85% - タヌキ、アナグマ
07/28 05:00 1016hpa +14℃ 2m/s 80% - タヌキ、アナグマ
07/29 05:00 1018hpa +13℃ 2m/s 85% - タヌキ、アナグマ
07/30 05:00 1020hpa +14℃ 3m/s 85% - タヌキ、アナグマ
07/31 05:00 1020hpa +16℃ 2m/s 80% - タヌキ、アナグマ

今月の集計

   平均気温   +15.6
    晴天率    51.6% 
    雨天率   22.5% 

  
雪天率   0.0%
     

   戻 る