2015/ 1月
( 1ヶ月間・気象データ )
日付 | 計測時間 | 天候 | 気圧 | 気温 | 風速 | 湿度 | ゲレンデ積雪量 その他特記事項 |
昨年比 | 昨日来訪した野生動物 |
2015年 01/01 |
05:45 | 1014pa | -9℃ | 5m/s | 65% | 180p | +30p | タヌキ、テン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02 | 05:45 | 1018pa | -9℃ | 2m/s | 70% | 180p | +30p | 未確認 | |
01/03 | 05:15 | 1018pa | -10℃ | 4m/s | 75% | 180p | +30p | タヌキ、テン | |
01/04 | 05:30 | 1020pa | -3℃ | 2m/s | 75% | 190p | +40p | タヌキ、テン | |
01/05 | 05:30 | 1020pa | -4℃ | 2m/s | 65% | 190p | +40p | タヌキ、テン | |
01/06 | 05:30 | 1020pa | -3℃ | 2m/s | 80% | 190p | +40p | タヌキ、キツネ、テン | |
01/07 | 05:15 | 1016pa | -9℃ | 4m/s | 45% | 190p | +40p | タヌキ、テン | |
01/08 | 05:30 | 1016pa | -8℃ | 4m/s | 80% | 205p | +55p | タヌキ、キツネ、テン | |
01/09 | 05:30 | 1016pa | -8℃ | 2m/s | 70% | 205p | +55p | タヌキ、キツネ、テン | |
01/10 | 05:00 | 1018pa | -7℃ | 4m/s | 70% | 205p | +55p | タヌキ、キツネ、テン | |
01/11 | 05:30 | 1018pa | -7℃ | 2m/s | 70% | 205p | +35p | 未確認 | |
01/12 | 05:45 | 1018pa | -9℃ | 2m/s | 70% | 230p | +60p | テン | |
01/13 | 05:15 | 1020pa | -7℃ | 2m/s | 70% | 230p | +60p | タヌキ、キツネ、テン | |
01/14 | 05:45 | 1024pa | -6℃ | 2m/s | 55% | 230p | +60p | タヌキ、テン | |
01/15 | 05:45 | 1020.pa | -1℃ | 2m/s | 65% | 230p | +60p | タヌキ、テン | |
01/16 | 05:30 | 1018pa | -4℃ | 2m/s | 45% | 230p | +60p | タヌキ、テン | |
01/17 | 06:30 | 1018pa | -4℃ | 2m/s | 75% | 230p | +60p | タヌキ、テン | |
01/18 | 04:30 | 1018pa | -10℃ | 5m/s | 75% | 240p | +70p | キツネ、テン | |
01/19 | 05:30 | 1020pa | -11℃ | 2m/s | 80% | 240p | +70p | タヌキ、テン | |
01/20 | 05:30 | 1020pa | -7℃ | 4m/s | 80% | 240p | +70p | タヌキ、テン | |
01/21 | 05:30 | 1022pa | -11℃ | 2m/s | 80% | 240p | +70p | タヌキ、テン | |
01/22 |
05:30 |
1020pa | -4℃ | 2m/s | 75% | 240p | +45p | タヌキ、テン | |
01/23 |
05:15 |
1018pa | -2℃ | 2m/s | 65% | 240p | +45p | タヌキ、テン | |
01/24 |
05:15 |
1020pa | -9℃ | 3m/s | 70% | 240p | +45p | タヌキ、キツネ、テン | |
01/25 |
05:15 |
1020pa | -4℃ | 2m/s | 75% | 240p | +45p | タヌキ、テン | |
01/26 |
06:15 |
1018pa | -5℃ | 2m/s | 70% | 240p | +45p | タヌキ、、テン | |
01/27 |
05:45 |
1018pa | -7℃ | 3m/s | 75% | 240p | +45p | タヌキ、キツネ、テン | |
01/28 |
05:30 |
1020pa | -9℃ | 2m/s | 50% | 240p | +45p | タヌキ、キツネ、テン | |
01/29 |
05:15 |
1022pa | -14℃ | 2m/s | 70% | 240p | +45p | タヌキ、キツネ、テン | |
01/30 |
05:30 |
1018pa | -8℃ | 3m/s | 70% | 240p | +45p | タヌキ、キツネ、テン | |
01/31 |
05:19 |
1018pa | -6℃ | 4m/s | 70% | 240p | +45p | タヌキ、キツネ、テン |
今今月の集計
平均気温 -6.9℃
晴天率 22.5%
雨天率 0.0%
雪天率 45.2%
戻 る