2016/ 9ŒŽ
�@�@( �@‚Pƒ–ŒŽŠÔ�E‹C�Ûƒf�[ƒ^�@ )�@
| �@“ú•t | Œv‘ªŽžŠÔ | “VŒó | �@ ‹Cˆ³ | ‹C‰· | �@޼“x | ƒQƒŒƒ“ƒf�Ï�á—Ê “Á‹LŽ–�€ |
�ð”N“¯“ú | �ð“ú—ˆ–K‚µ‚½–ì�¶“®•¨ |
| 09/01 | 05:00 | 1014hpa | +13�Ž | 70% | - | - | ƒ^ƒkƒL�AƒAƒiƒOƒ}�AƒLƒcƒl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02 | 05:00 | 1014hpa | +14�Ž | 65% | - | - | ƒ^ƒkƒL�AƒAƒiƒOƒ}�AƒLƒcƒl | |
| 09/03 | 05:30 | 1016hpa | +13�Ž | 70% | - | - | ƒ^ƒkƒL�AƒAƒiƒOƒ}�AƒLƒcƒl | |
| 09/04 | 05:30 | 1016hpa | +17�Ž | 65% | - | - | ƒ^ƒkƒL�AƒAƒiƒOƒ}�AƒLƒcƒl | |
| 09/05 | 05:15 | 1016hpa | +16�Ž | 65% | - | - | ƒ^ƒkƒL�AƒAƒiƒOƒ}�AƒLƒcƒl | |
| 09/06 | 05:15 | 1016hpa | +17�Ž | 70% | - | - | ƒ^ƒkƒL�AƒAƒiƒOƒ}�AƒLƒcƒl | |
| 09/07 | 05:30 | 1014hpa | +18�Ž | 70% | - | - | ƒ^ƒkƒL�AƒAƒiƒOƒ}�AƒLƒcƒl | |
| 09/08 | 05:15 | 1012hpa | +18�Ž | 70% | - | - | ƒ^ƒkƒL�AƒAƒiƒOƒ}�AƒLƒcƒl | |
| 09/09 | 05:00 | 1010hpa | +16�Ž | 70% | - | - | ƒ^ƒkƒL�AƒAƒiƒOƒ}�AƒLƒcƒl | |
| 09/10 | 05:30 | 1012hpa | +14.0�Ž | 88% | WxBeacon“±“ü | - | ƒ^ƒkƒL�AƒLƒcƒl | |
| 09/11 | 05:00 | 1016hpa | +15.5�Ž | 91% | - | - | ƒ^ƒkƒL�AƒLƒcƒl�AƒAƒiƒOƒ} | |
| 09/12 | 05:15 | 1018hpa | +14.2�Ž | 91% | - | - | ƒ^ƒkƒL�AƒLƒcƒl�AƒAƒiƒOƒ} | |
| 09/13 | 05:30 | 1016hpa | +15.9�Ž | 97% | - | - | ƒ^ƒkƒL�AƒLƒcƒl�AƒAƒiƒOƒ} | |
| 09/14 | 05:15 | 1015hpa | +16.8�Ž | 97% | - | - | ƒ^ƒkƒL�AƒLƒcƒl�AƒAƒiƒOƒ} | |
| 09/15 | 05:00 | 1014hpa | +16.0�Ž | 94% | - | - | ƒ^ƒkƒL�AƒLƒcƒl�AƒAƒiƒOƒ} | |
| 09/16 | 05:00 | 1015hpa | +15.2�Ž | 96% | - | - | ƒ^ƒkƒL�AƒLƒcƒl�AƒAƒiƒOƒ} | |
| 09/17 | 05:30 | 1015hpa | +14.3�Ž | 93% | - | - | ƒ^ƒkƒL�AƒLƒcƒl�AƒAƒiƒOƒ} | |
| 09/18 | 05:30 | 1011hpa | +15.6�Ž | 98% | - | - | ƒ^ƒkƒL�AƒLƒcƒl�AƒAƒiƒOƒ} | |
| 09/19 | 05:30 | 1007hpa | +16.1�Ž | 98% | - | - | ƒ^ƒkƒL�AƒLƒcƒl�AƒAƒiƒOƒ} | |
| 09/20 | 05:30 | 1009hpa | +14.4�Ž | 98% | ‘ä•—16�† ŽŽ™“‡‚É�ã—¤ |
- | ƒ^ƒkƒL�AƒLƒcƒl�AƒAƒiƒOƒ} | |
| 09/21 | 05:30 | 1015hpa | +12.7�Ž | 98% | - | - | ƒ^ƒkƒL�AƒLƒcƒl | |
| 09/22 | 05:30 | 1020hpa | +12.4�Ž | 98% | - | - | ƒ^ƒkƒL�AƒLƒcƒl�AƒAƒiƒOƒ} | |
| 09/23 | 05:00 | 1014hpa | +14.8�Ž | 100% | - | - | ƒ^ƒkƒL�AƒLƒcƒl�AƒAƒiƒOƒ} | |
| 09/24 | 05:30 | 1017hpa | +14.8�Ž | 100% | - | - | ƒ^ƒkƒL�AƒLƒcƒl | |
| 09/25 | 05:30 | 1020hpa | +11.8�Ž | 97% | - | - | ƒ^ƒkƒL�AƒLƒcƒl�AƒAƒiƒOƒ} | |
| 09/26 | 05:30 | 1020hpa | +15.1�Ž | 92% | - | - | ƒ^ƒkƒL�AƒLƒcƒl�AƒAƒiƒOƒ} | |
| 09/27 | 05:15 | 1007hpa | +14.6�Ž | 96% | - | - | ƒ^ƒkƒL�AƒLƒcƒl�AƒAƒiƒOƒ} | |
| 09/28 | 05:15 | 1013hpa | +15.7�Ž | 94% | - | - | ƒ^ƒkƒL�AƒLƒcƒl�AƒAƒiƒOƒ} | |
| 09/29 | 05:30 | 1009hpa | +16.6�Ž | 100% | - | - | ƒ^ƒkƒL�AƒLƒcƒl�AƒAƒiƒOƒ} | |
| 09/30 | 05:30 | 1019hpa | +5.8�Ž | 69% | - | - | ƒ^ƒkƒL�AƒLƒcƒl�AƒAƒiƒOƒ} |
�¡ŒŽ‚Ì�WŒv
�@�@�@•½‹Ï‹C‰·�@�@�@+14.8�Ž
�@�@�@�@�°“V—¦�@ �@ 36.6%�@
�@�@�@�@‰J“V—¦�@�@�@23.3%�@
�@�@ �á“V—¦�@ 0.0%
�@�@�@�@�@
�@�@�@–ß�@‚é