2018/ 7


  (  1ヶ月間・気象データ  ) 


 日付 計測時間 天候   気圧 気温  湿度 ゲレンデ積雪量
特記事項
昨年同日 昨日、宿で見かけた
野生動物
07/02 05:00 1018hpa +16.1 83% - - タヌキ、キツネ
07/03 05:00 1013hpa +17.5 83% - - タヌキ、アナグマ、キツネ
07/04 05:00 1006hpa +17.1 86% - - タヌキ、アナグマ、キツネ
07/05 05:00 1004hpa +19.2 91% - - タヌキ、アナグマ、キツネ
07/06 05:00 1009hpa +15.8 95% - - タヌキ、アナグマ、キツネ
07/07 05:00 1012hpa +15.6 98% - - タヌキ、アナグマ、キツネ
07/08 05:00 1012hpa +15.6 98% - - タヌキ、アナグマ、キツネ
07/09 05:00 1022hpa +13.9 93% - - タヌキ、アナグマ、キツネ
07/10 05:00 1022hpa +17.1 93% - - タヌキ、アナグマ、キツネ
07/11 05:00 1018hpa +16.9 89% - - タヌキ、アナグマ、キツネ
07/12 05:00 1016hpa +17.2 87% - - タヌキ、キツネ
07/13 05:00 1013hpa +17.8 92% - - タヌキ、キツネ
07/14 05:00 1013hpa +18.3 87% - - タヌキ、アナグマ、キツネ
07/15 05:00 1016hpa +19.0 88% - - タヌキ、アナグマ、キツネ
07/16 05:00 1014hpa +19.9 84% - - タヌキ、アナグマ、キツネ
07/17 05:00 1015hpa +19.2 80% - - タヌキ、アナグマ、キツネ
07/18 05:00 1014hpa +18.2 81% - - タヌキ、キツネ
07/19 05:00 1014hpa +19.1 88% - - タヌキ、アナグマ、キツネ
07/20 05:00 1014hpa +19.0 86% - - タヌキ、アナグマ、キツネ
07/21 05:00 1014hpa +19.3 90% - - タヌキ、アナグマ、キツネ
07/22 05:00 1014hpa +19.1 86% - - タヌキ、アナグマ、キツネ
07/23 05:00 1012hpa +19.1 78% - - タヌキ、アナグマ、キツネ
07/24 05:00 1012hpa +16.7 79% - - タヌキ、アナグマ、キツネ
07/25 05:00 1012hpa +17.1 79% - - タヌキ、アナグマ、キツネ
07/26 05:00 1011hpa +17.8 85% - - タヌキ、キツネ
07/27 05:00 1012hpa +13.3 83% - - タヌキ、アナグマ、キツネ
07/28 05:00 1008hpa +16.8 88% 台風12号
東海・関東に接近
- タヌキ、アナグマ、キツネ
07/29 05:00 1003hpa +19.9 88% 台風12号
三重に上陸
- タヌキ、アナグマ、キツネ
07/30 05:00 1013hpa +16.4 89% - - タヌキ、アナグマ、キツネ
07/31 05:00 1011hpa +18.9 87% - - タヌキ、アナグマ、キツネ


今月の集計

   平均気温  +17.5

    晴天率    61.
2% 

     雨天率   19.3
% 

  
雪天率     0.0
%
     
   戻 る