2018/ 10


  (  1ヶ月間・気象データ  ) 

 日付 計測時間 天候   気圧 気温  湿度 ゲレンデ積雪量
特記事項
昨年同日 昨日、宿で見かけた
野生動物
10/01 05:00 988hpa +15.9 100% - - タヌキ、キツネ
10/02 05:00 1012hpa +8.4 92% - - タヌキ、キツネ
10/03 05:00 1021hpa +9.1 90% - - タヌキ、キツネ
10/04 05:00 1025hpa +12.7 90% - - タヌキ、キツネ
10/05 05:00 1028hpa +11.4 95% - - タヌキ
10/06 05:00 1021hpa +13.7 98% - - タヌキ
10/07 05:00 1009hpa +15.8 91% - - タヌキ、キツネ
10/08 05:00 1015hpa +12.4 93% - - タヌキ、キツネ
10/09 05:00 1017hpa +11.3 92% - - タヌキ、キツネ
10/10 05:00 1018hpa +13.3 95% - - タヌキ、キツネ
10/11 05:00 1016hpa +13.3 95% - - タヌキ、キツネ
10/12 05:00 1017hpa +11.4 94% - - タヌキ、キツネ
10/13 05:00 1024hpa +6.0 90% - - タヌキ、キツネ
10/14 05:00 1023hpa +7.2 91% - - タヌキ、キツネ
10/15 05:00 1022hpa +6.6 91% - - タヌキ、キツネ
10/16 05:00 1025hpa +5.7 90% - - タヌキ、キツネ
10/17 05:00 1012hpa +6.9 90% - - タヌキ、キツネ
10/18 05:00 1017hpa +6.2 86% - - タヌキ、キツネ
10/19 05:00 1020hpa +6.3 89% - - タヌキ
10/20 05:00 1021hpa +4.5 93% - - タヌキ、キツネ
10/21 05:30 1024hpa +2.8 75% - - タヌキ、キツネ
10/22 05:30 1027hpa +2.6 83% - - タヌキ、キツネ
10/23 05:30 1028hpa +2.3 79% - - タヌキ、キツネ
10/24 05:30 11024hpa +8.0 92% - - タヌキ、キツネ
10/25 05:30 1021hpa +4.0 83% - - タヌキ
10/26 05:30 1024hpa +5.2 86% - - タヌキ、キツネ
10/27 05:30 1011hpa +9.1 94% - - タヌキ、キツネ
10/28 05:30 1022hpa +2.9 87% - - タヌキ、キツネ
10/29 05:30 1011hpa +4.1 90% - - タヌキ、キツネ
10/30 05:30 1011hpa +5.4 99% - - タヌキ、キツネ
10/31 05:30 1019hpa +1.6 85% - - タヌキ、キツネ


今月の集計

   平均気温  +7.9

    晴天率    45.1
% 

     雨天率   6.4
% 

  
雪天率     0.0
%
     
   戻 る