2019/ 1月


  (  1ヶ月間・気象データ  ) 

 日付 計測時間 天候   気圧 気温  湿度 ゲレンデ積雪量
特記事項
昨日、宿で見かけた
野生動物
  WM
01/01 05:00 1019hpa -6.0℃ 80% 150�p タヌキ、キツネ 201.3
01/02 05:00 1021hpa -5.4℃ 79% 170�p タヌキ 206.1
01/03 05:00 1021hpa -6.3℃ 86% 170�p タヌキ 213.2
01/04 05:00 1029hpa -5.5℃ 78% 170�p タヌキ 221.7
01/05 05:00 1016hpa -1.7℃ 81% 170�p タヌキ 228.1
01/06 05:00 1018hpa -6.7℃ 76% 170�p タヌキ 234.3
01/07 05:00 1020hpa -5.9℃ 76% 170�p タヌキ 237.7
01/08 05:00 1019hpa -4.4℃ 82% 170�p タヌキ 239.0
01/09 05:00 1016hpa -7.4℃ 81% 170�p タヌキ 241.4
01/10 05:00 1027hpa -10.3℃ 78% 170�p タヌキ 243.1
01/11 05:00 1017hpa -4.1℃ 78% 170�p タヌキ 244.1
01/12 05:00 1024hpa -8.9℃ 76% 170�p タヌキ 246.4
01/13 05:00 1021hpa -7.8℃ 75% 170�p タヌキ 250.9
01/14 05:00 1026hpa -8.6℃ 76% 170�p タヌキ 258.2
01/15 05:00 1028hpa -9.4℃ 78% 170�p タヌキ 261.4
01/16 05:00 1011hpa -2.6℃ 79% 170�p タヌキ 262.7
01/17 05:00 1016hpa -7.6℃ 74% 190�p タヌキ 263.4
01/18 05:00 1016hpa -9.2℃ 84% 190�p タヌキ 264.2
01/19 05:00 1015hpa -6.6℃ 84% 210�p タヌキ 267.8
01/20 05:00 1017hpa -7.8℃ 81% 210�p タヌキ 275.5
01/21 05:00 1010hpa -8.7℃ 80% 210�p タヌキ 279.1
01/22 05:00 1009hpa -5.4℃ 88% 210�p タヌキ、キツネ 280.6
01/23 05:00 1019hpa -10.2℃ 83% 210�p タヌキ、キツネ 281.8
01/24 05:00 1013hpa -7.8℃ 84% 210�p タヌキ 283.6
01/25 05:00 1018hpa -7.5℃ 76% 210�p タヌキ 284.8
01/26 05:00 1009hpa -6.2℃ 85% 220�p タヌキ 286.5
01/27 05:00 1015hpa -8.9℃ 82% 240�p タヌキ 291.5
01/28 05:00 1022hpa -8.5℃ 79% 240�p タヌキ・テン 295.5
01/29 05:00 1015hpa -8.7℃ 90% 250�p タヌキ、キツネ 297.6
01/30 05:00 1030hpa -12.0℃ 83% 250�p タヌキ 299.9
01/31 05:00 1018hpa -5.2℃ 75% 250�p タヌキ 302.0


今月の集計

   平均気温  -6.6℃

    晴天率    41.9
% 

     雨天率   0.0
% 

  
雪天率     35.2
%
     
   戻 る