2019/ 5


  (  1ヶ月間・気象データ  ) 

 日付 計測時間 天候   気圧 気温  湿度 ゲレンデ積雪量
特記事項
昨日、宿で見かけた
野生動物
  WM
令和05/01 05:00 1007hpa +5.6 94% 145p
マリア 死去
タヌキ、キツネ 627.1
05/02 05:00 1004hpa +6.4 86% 145p タヌキ、キツネ 633.0
05/03 05:00 1018hpa +1.8 76% 145p タヌキ、キツネ 633.4
05/04 05:00 1021hpa +3.5 78% 130p タヌキ、キツネ 643.2
05/05 05:00 1025hpa +3.3 76% 125p タヌキ、キツネ 652.7
05/06 05:00 1026hpa +4.8 77% 125p タヌキ、キツネ 657.5
05/07 05:00 1023hpa +2.8 85% close タヌキ、キツネ 660.0
05/08 05:00 1017hpa -0.5 67% - タヌキ、キツネ 660.9
05/09 05:00 1012hpa +4.6 68% - タヌキ、キツネ 661.2
05/10 05:00 1015hpa +4.5 65% - タヌキ、キツネ 662.4
05/11 05:00 1018hpa +5.2 57% - タヌキ、キツネ 664.1
05/12 05:00 1018hpa +7.5 54% - タヌキ、キツネ 666.0
05/13 05:00 1021hpa +4.0 64% - タヌキ、キツネ 668.3
05/14 05:00 1018hpa +8.4 79% - タヌキ、キツネ 670.3
05/15 05:00 1018hpa +7.3 89% - タヌキ、キツネ 672.1
05/16 05:00 1018hpa +6.5 85% - タヌキ、キツネ 675.0
05/17 05:00 1019hpa +9.1 81% - タヌキ、キツネ 677.2
05/18 05:00 1025hpa +6.8 82% - タヌキ、キツネ 678.4
05/19 05:00 1024.hpa +8.7 82% - タヌキ、キツネ 681.6
05/20 05:00 2021.hpa +6.6 81% - タヌキ、キツネ 684.5
05/21 05:00 1003hpa +12.7 84% - タヌキ、キツネ 684.5
05/22 05:00 1007hpa +7.0 88% - タヌキ、キツネ 686.0
05/23 05:00 1011hpa +8.2 80% - - 688.1
05/24 05:00 1014hpa +6.6 79% - - 689.
05/25 05:00 1020hpa +8.2 64% - - 689.0
05/26 05:00 1021hpa +12.2 58% - - 689.0
05/27 05:00 1019hpa +13.3 62% - - 697.2
05/28 05:00 1010hpa +15.2 60% - - 698.9
05/29 05:00 1002hpa +14.1 86% - - 699.1
05/30 05:00 1016hpa +3.9 69% - - 701.2
05/31 05:00 1015hpa +8.5 69% - - 703.5



今月の集計

   平均気温  +7.2

    晴天率    64.5
% 

     雨天率   6.4
% 

  
雪天率     0.0
%
     
   戻 る