2021/ 10月
  (  1ヶ月間・気象データ  )
| 日付 | 計測時間 | 天候 | 気圧 | 気温 | 湿度 | ゲレンデ積雪量 特記事項 | 昨日、宿で見かけた 野生動物達 | WM | 
| 10/01 | 05:00 |  | 1007hpa | +14.4℃ | 91% | 台風16号 関東に接近 | タヌキ、コガラ ゴジュウカラ、ヤマガラ | 2900.2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02 | 05:00 |  | 1006hpa | +13.8℃ | 81% | - | タヌキ、コガラ ゴジュウカラ、ヤマガラ | 2900.7 | 
| 10/03 | 05:00 |  | 1023hpa | +7.7℃ | 83% | - | タヌキ、コガラ ゴジュウカラ、ヤマガラ | 2904.2 | 
| 10/04 | 05:00 |  | 1031hpa | +8.7℃ | 83% | - | タヌキ、コガラ ゴジュウカラ、ヤマガラ | 2907.4 | 
| 10/05 | 05:00 |  | 1025hpa | +10.7℃ | 80% | - | タヌキ、コガラ ゴジュウカラ、ヤマガラ | 2910.4 | 
| 10/06 | 05:00 |  | 1018hpa | +14.4℃ | 80% | - | タヌキ、コガラ ゴジュウカラ、ヤマガラ | 2911.6 | 
| 10/07 | 05:00 |  | 1021hpa | +12.3℃ | 87% | - | タヌキ、コガラ ゴジュウカラ、ヤマガラ | 2913.5 | 
| 10/08 | 05:00 |  | 1023hpa | +11.0℃ | 90% | - | タヌキ、コガラ ゴジュウカラ、ヤマガラ | 2914.3 | 
| 10/09 | 05:00 |  | 1027hpa | +12.5℃ | 85% | - | タヌキ、コガラ ゴジュウカラ、ヤマガラ | 2915.3 | 
| 10/10 | 05:00 |  | 1026hpa | +13.4℃ | 91% | - | タヌキ、コガラ ゴジュウカラ、ヤマガラ | 2917.9 | 
| 10/11 | 05:00 |  | 1021hpa | +11.6℃ | 90% | - | タヌキ、コガラ ゴジュウカラ、ヤマガラ | 2922.4 | 
| 10/12 | 05:00 |  | 1022hpa | +15.2℃ | 88% | - | タヌキ、ゴジュウカラ、 ヤマガラ | 2925.2 | 
| 10/13 | 05:00 |  | 1024hpa | +12.5℃ | 93% | - | タヌキ、ゴジュウカラ、 ヤマガラ | 2927.7 | 
| 10/14 | 05:00 |  | 1021hpa | +9.5℃ | 94% | - | タヌキ、ゴジュウカラ、 ヤマガラ | 2930.1 | 
| 10/15 | 05:00 |  | 1023hpa | +6.7℃ | 87% | - | タヌキ、ゴジュウカラ、 ヤマガラ | 2932.1 | 
| 10/16 | 05:00 |  | 1016hpa | +12.4℃ | 89% | - | タヌキ、ゴジュウカラ、 ヤマガラ | 2934.5 | 
| 10/17 | 05:00 |  | 1010hpa | +11.0℃ | 90% | - | タヌキ、ゴジュウカラ、 ヤマガラ | 2938.1 | 
| 10/18 | 05:00 |  | 1025hpa | -1.2℃ | 83% | - | タヌキ、ゴジュウカラ、 ヤマガラ | 2941.3 | 
| 10/19 | 05:00 |  | 1023hpa | +4.1℃ | 86% | - | タヌキ、ゴジュウカラ、 ヤマガラ | 2944.7 | 
| 10/20 | 05:00 |  | 1008hpa | +5.9℃ | 89% | 日光白根山 初冠雪 | タヌキ、ゴジュウカラ、 ヤマガラ | 2947.5 | 
| 10/21 | 05:00 |  | 1018hpa | +1.7℃ | 90% | - | タヌキ、ゴジュウカラ、 ヤマガラ | 2948.4 | 
| 10/22 | 05:00 |  | 1020hpa | +2.6℃ | 86% | - | タヌキ、ゴジュウカラ、 ヤマガラ | 2949.4 | 
| 10/23 | 05:00 |  | 1019hpa | +3.0℃ | 81% | - | タヌキ、ゴジュウカラ、 ヤマガラ | 2952.3 | 
| 10/24 | 05:00 |  | 1027hpa | +2.9℃ | 83% | - | タヌキ、ゴジュウカラ、 ヤマガラ | 2955.9 | 
| 10/25 | 05:00 |  | 1029hpa | +1.7℃ | 87% | - | タヌキ、ゴジュウカラ、 ヤマガラ | 2959.7 | 
| 10/26 | 05:00 |  | 1018hpa | +4.6℃ | 90% | - | タヌキ、ゴジュウカラ、 シジュウカラ、ヤマガラ | 2961.1 | 
| 10/27 | 05:00 |  | 1020hpa | +3.4℃ | 87% | - | タヌキ、ゴジュウカラ、 シジュウカラ、ヤマガラ | 2963.0 | 
| 10/28 | 05:00 |  | 1020hpa | +4.1℃ | 86% | - | タヌキ、ゴジュウカラ、 シジュウカラ、ヤマガラ | 2965.3 | 
| 10/29 | 05:00 |  | 1024hpa | +2.5℃ | 74% | - | タヌキ、ゴジュウカラ、 シジュウカラ、ヤマガラ | 2968.9 | 
| 10/30 | 05:00 |  | 1029hpa | -05℃ | 76% | - | タヌキ、ゴジュウカラ、 シジュウカラ、ヤマガラ | 2972.5 | 
| 10/31 | 05:00 |  | 1029hpa | +3.2℃ | 85% | 衆議院選挙 | タヌキ、ゴジュウカラ、 シジュウカラ、ヤマガラ | 2977.2 | 
今月の集計
   平均気温  +9.8℃
    晴天率    48.1% 
     雨天率   19.3% 
   雪天率     0.0%
     
   戻 る