2023/01
  (  1ヶ月間・気象データ  )
| 01/01 | 05:00 |  | 1022hha | -3.9℃ | 125cm | ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 3535.6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02 | 05:00 |  | 1020hha | -5.0℃ | 125cm | ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | ★ 4143.9 | 
| 01/03 | 05:00 |  | 1021hha | -7.0℃ | 140cm | ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 4149.4 | 
| 01/04 | 05:00 |  | 1019hha | -6.6℃ | 140cm | ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 4153.3 | 
| 01/05 | 05:00 |  | 1023hha | -7.8℃ | 160cm | ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 4161.2 | 
| 01/06 | 05:00 |  | 1023hha | -7.8℃ | 180cm | ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 4161.2 | 
| 01/07 | 05:00 |  | 1020hha | -8.7℃ | 180cm | ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 4168.9 | 
| 01/08 | 05:00 |  | 1021hha | -6.4℃ | 180cm | ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 4173.6 | 
| 01/09 | 05:00 |  | 1022hha | -4.9℃ | 180cm | ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 4178.0 | 
| 01/10 | 05:00 |  | 1016hha | -5.7℃ | 180cm | ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 4179.9 | 
| 01/11 | 05:00 |  | 1027hha | -7.4℃ | 200cm | ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 4180.7 | 
| 01/12 | 05:00 |  | 1030hha | -8.4℃ | 210cm | ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 4181.9 | 
| 01/13 | 05:00 |  | 1028hha | -5.3℃ | 210cm | ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 4183.1 | 
| 01/14 | 05:00 |  | 1014hha | +2.0℃ | 210cm | ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 4187.6 | 
| 01/15 | 05:00 |  | 1010hha | +1.3℃ | 210cm | ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 4192.0 | 
| 01/16 | 05:00 |  | 1007hha | +1.1℃ | 210cm | ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 4194.2 | 
| 01/17 | 05:00 |  | 1024hha | -8.1℃ | 210cm | ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 4195.3 | 
| 01/18 | 05:00 |  | 1021hha | -4.8℃ | 210cm | ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 4197.0 | 
| 01/19 | 05:00 |  | 1025hha | -9.5℃ | 210cm | ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 4199.8 | 
| 01/20 | 05:00 |  | 1022hha | -7.3℃ | 210cm | ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 4201.2 | 
| 01/21 | 05:00 |  | 1020hha | -8.8℃ | 210cm | ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 4206.1 | 
| 01/22 | 05:00 |  | 1030hha | -11.6℃ | 210cm | ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 4208.3 | 
| 01/23 | 05:00 |  | 1024hha | -7.8℃ | 210cm | ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 4209.5 | 
| 01/24 | 05:00 |  | 1010hha | -4.9℃ | 210cm | ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 4210.5 | 
| 01/25 | 05:00 |  | 1007hha | -15.8℃ | 210cm | ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 4212.6 | 
| 01/26 | 05:00 |  | 1010hha | -11.8℃ | 220cm | ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 4214.0 | 
| 01/27 | 05:00 |  | 1017hha | -9.1℃ | 230cm | ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 4215.8 | 
| 01/28 | 05:00 |  | 1008hha | -10.4℃ | 230cm | テン、ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 4220.4 | 
| 01/29 | 05:00 |  | 1013hha | -10.0℃ | 230cm | テン、ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 4226.3 | 
| 01/30 | 05:00 |  | 1015hha | -9.6℃ | 230cm | ヤマガラ、アカゲラ ゴジュウカラ、コガラ | 4229.0 | 
| 01/31 | 05:00 |  | 1019hha | -9.8℃ | 230cm | ヤマガラ、アカゲラ ゴジュウカラ、コガラ | 4230.4 | 
今月の集計
   平均気温  -7.1℃
    晴天率    45.1% 
   雨天率      3.3% 
   雪天率     29.1%
     
   戻 る