2024/3月
( 1ヶ月間・気象データ )
| 日付 | 計測時間 | 天候 | 気温 | 気圧 | ゲレンデ積雪量 特記事項 |
昨日、宿で見かけた 野生動物達 |
W |
| 03/01 | 05:00 | -1.4℃ | 1015hpa | 180cm | ヤマガラ、コガラ、シメ ゴジュウカラ、シジュウカラ カケス 、キツネ、テン |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | 05:00 | -8.2℃ | 1015hpa | 180cm | ヤマガラ、コガラ、シメ ゴジュウカラ、シジュウカラ カケス 、キツネ、テン |
||
| 03/03 | 05:00 | -10.9℃ | 1020.hpa | 180cm | ヤマガラ、コガラ、シメ ゴジュウカラ、シジュウカラ カケス 、テン |
||
| 03/04 | 05:00 | -4.8℃ | 1016hpa | 180cm | ヤマガラ、コガラ、シメ ゴジュウカラ、シジュウカラ カケス 、テン |
||
| 03/05 | 05:00 | -7.8℃ | 1026hpa | 180cm | ヤマガラ、コガラ、シメ ゴジュウカラ、シジュウカラ カケス 、テン |
||
| 03/06 | 05:00 | -1.4℃ | 1026hpa | 180cm | ヤマガラ、コガラ、シメ ゴジュウカラ、シジュウカラ カケス 、テン |
||
| 03/07 | 05:00 | -7.0℃ | 1026hpa | 180cm | ヤマガラ、コガラ、シメ ゴジュウカラ、シジュウカラ カケス 、テン |
||
| 03/08 | 05:00 | -3.9℃ | 1010hpa | 180cm | ヤマガラ、コガラ、シメ ゴジュウカラ、シジュウカラ カケス 、テン |
||
| 03/09 | 05:00 | -6.1℃ | 1018hpa | 185cm | ヤマガラ、コガラ、シメ ゴジュウカラ、シジュウカラ カケス 、テン |
||
| 03/10 | 05:00 | -8.5℃ | 1033hpa | 185cm | ヤマガラ、コガラ、シメ ゴジュウカラ、シジュウカラ キジバト、カケス 、テン |
||
| 03/11 | 05:00 | -12.7℃ | 1019hpa | 185cm | ヤマガラ、コガラ、シメ ゴジュウカラ、シジュウカラ キジバト、カケス 、テン |
||
| 03/12 | 05:00 | -2.8℃ | 1004hpa | 175cm | ヤマガラ、コガラ、シメ ゴジュウカラ、シジュウカラ キジバト、カケス 、テン |
||
| 03/13 | 05:00 | -3.3℃ | 1022hpa | 180cm | ヤマガラ、コガラ、シメ ゴジュウカラ、シジュウカラ カケス 、テン、キツネ |
||
| 03/14 | 05:00 | -8.6℃ | 1022hpa | 180cm | ヤマガラ、コガラ、シメ ゴジュウカラ、シジュウカラ カケス 、テン |
||
| 03/15 | 05:00 | -5.4℃ | 1018hpa | 180cm | ヤマガラ、コガラ、シメ ゴジュウカラ、シジュウカラ カケス 、テン |
||
| 03/16 | 05:00 | +0.4℃ | 1018hpa | 180cm | ヤマガラ、コガラ、シメ ゴジュウカラ、シジュウカラ カケス 、テン |
||
| 03/17 | 05:00 | -2.0℃ | 1018hpa | 180cm | ヤマガラ、コガラ ゴジュウカラ、シジュウカラ カケス 、テン |
||
| 03/18 | 05:00 | -4.1℃ | 1018hpa | 180cm | ヤマガラ、コガラ ゴジュウカラ、シジュウカラ カケス 、テン |
||
| 03/19 | 05:00 | -6.7℃ | 1019hpa | 180cm | ヤマガラ、コガラ ゴジュウカラ、シジュウカラ カケス 、テン |
||
| 03/20 | 05:00 | -5.0℃ | 1005hpa | 180cm | ヤマガラ、コガラ ゴジュウカラ、シジュウカラ カケス 、テン |
||
| 03/21 | 05:00 | -7.8℃ | 1008hpa | 180cm | ヤマガラ、コガラ ゴジュウカラ、シジュウカラ カケス 、テン、キツネ |
||
| 03/22 | 05:00 | -7.9℃ | 1018hpa | 190cm | ヤマガラ、コガラ ゴジュウカラ、シジュウカラ カケス 、テン、キツネ |
||
| 03/23 | 05:00 | -9.0℃ | 1024hpa | 190cm | ヤマガラ、コガラ ゴジュウカラ、シジュウカラ カケス 、テン |
||
| 03/24 | 05:00 | -1.7℃ | 1024hpa | 190cm | ヤマガラ、コガラ ゴジュウカラ、シジュウカラ カケス 、テン |
||
| 03/25 | 05:00 | +1.4℃ | 1019hpa | 190cm | ヤマガラ、コガラ ゴジュウカラ、シジュウカラ カケス 、テン |
||
| 03/26 | 05:00 | +1.1℃ | 1016hpa | 180cm | ヤマガラ、コガラ ゴジュウカラ、シジュウカラ カケス 、テン |
||
| 03/27 | 05:00 | -2.4℃ | 1017hpa | 185cm | ヤマガラ、コガラ ゴジュウカラ、シジュウカラ カケス 、テン、キツネ |
||
| 03/28 | 05:00 | -4.8℃ | 1028hpa | 185cm | ヤマガラ、コガラ ゴジュウカラ、シジュウカラ カケス 、テン、キツネ |
||
| 03/29 | 05:00 | +4.9℃ | 1012hpa | 180cm | ヤマガラ、コガラ ゴジュウカラ、シジュウカラ カケス 、テン、キツネ |
||
| 03/30 | 05:00 | +0.7℃ | 1012hpa | 170cm | ヤマガラ、コガラ ゴジュウカラ、シジュウカラ カケス 、テン、キツネ |
||
| 03/31 |
05:00 | +4.6℃ | 1004hpa | 165cm | ヤマガラ、コガラ ゴジュウカラ、シジュウカラ カケス 、テン、キツネ |