2013/ 10月
  (  1ヶ月間・気象データ  ) 
                 
| 日付 | 計測時間 | 天候 | 気圧 | 気温 | 風速 | 湿度 | ゲレンデ積雪量 その他特記事項 | 昨日来訪した野生動物 | 
| 10/01 | 05:15 |  | 1018hpa | +12℃ | . | 80% | - | タヌキ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02 | 05:15 |  | 1011hpa | +14℃ | . | 80% | - | タヌキ | 
| 10/03 | 05:00 |  | 1004hpa | +13℃ | . | 85% | - | タヌキ、アナグマ | 
| 10/04 | 05:00 |  | 1016hpa | +12℃ | . | 75% | - | タヌキ、アナグマ | 
| 10/05 | 05:00 |  | 1024hpa | +12℃ | . | 85% | - | タヌキ、アナグマ | 
| 10/06 | 05:00 |  | 1026hpa | +12℃ | . | 85% | - | タヌキ、アナグマ | 
| 10/07 | 05:00 |  | 1026hpa | +11℃ | . | 85% | - | タヌキ、アナグマ | 
| 10/08 | 05:00 |  | 1021hpa | +14℃ | . | 85% | 大型の台風24号 九州に接近 | タヌキ、アナグマ | 
| 10/09 | 05:00 |  | 1021hpa | +13℃ | . | 80% | - | タヌキ、アナグマ | 
| 10/10 | 05:00 |  | 1009hpa | +14℃ | . | 80% | - | タヌキ、アナグマ | 
| 10/11 | 05:00 |  | 1015hpa | +14℃ | . | 80% | - | タヌキ、アナグマ | 
| 10/12 | 05:00 |  | 1008hpa | +13℃ | . | 80% | - | タヌキ、アナグマ | 
| 10/13 | 05:00 |  | 1013hpa | +7℃ | . | 70% | - | タヌキ、アナグマ | 
| 10/14 | 05:00 |  | 1021hpa | +5℃ | . | 70% | - | タヌキ、アナグマ | 
| 10/15 | 05:00 |  | 1022hpa | +8℃ | . | 80% | - | タヌキ、アナグマ | 
| 10/16 | 05:00 |  | 982hpa | +10℃ | 18m/s | 80% | 大型の台風26号 関東に接近 | 未確認 | 
| 10/17 | 05:00 |  | 1008hpa | +5℃ | 3m/s | 80% | 日光白根山 初冠雪 | タヌキ、アナグマ | 
| 10/18 | 05:15 |  | 1028hpa | +6℃ | 3m/s | 80% | - | タヌキ、アナグマ | 
| 10/19 | 05:15 |  | 1030hpa | +6℃ | 3m/s | 80% | - | タヌキ、アナグマ | 
| 10/20 | 05:00 |  | 1028hpa | +9℃ | 2m/s | 80% | - | タヌキ、アナグマ | 
| 10/21 | 05:30 |  | 1014hpa | +9℃ | 4m/s | 80% | - | タヌキ | 
| 10/22 | 05:00 |  | 1014hpa | +11℃ | 4m/s | 80% | - | タヌキ、アナグマ | 
| 10/23 | 05:15 |  | 1014hpa | +9℃ | 4m/s | 80% | - | タヌキ、アナグマ | 
| 10/24 | 05:15 |  | 1018hpa | +7℃ | 5m/s | 70% | - | タヌキ、アナグマ | 
| 10/25 | 05:00 |  | 1016hpa | +11℃ | 5m/s | 90% | - | タヌキ、アナグマ | 
| 10/26 | 05:00 |  | 1000hpa | +9℃ | 9m/s | 85% | 大型の台風27号 伊豆諸島に接近 | タヌキ、アナグマ | 
| 10/27 | 05:15 |  | 1006hpa | +3℃ | 1m/s | 85% | - | タヌキ、アナグマ | 
| 10/28 | 05:15 |  | 1019hpa | +1℃ | 2m/s | 75% | - | タヌキ、アナグマ | 
| 10/29 | 05:00 |  | 1022hpa | +4℃ | 4m/s | 85% | - | タヌキ、アナグマ | 
| 10/30 | 05:15 |  | 1024hpa | +8℃ | 3m/s | 80% | - | タヌキ、アナグマ | 
| 10/31 | 05:00 |  | 1022hpa | +6℃ | 3m/s | 75% | - | タヌキ、アナグマ | 
年度別月間気象データバンク →  こちらをクリック
今今月の集計
   平均気温   +9.3℃
    晴天率    32.2% 
    雨天率   16.1% 
     雪天率    0%