サイト・マップ

  
........
     
 
 Regent Houseの Data Bank 』 
 
    ........ 

調べたい年月をクリックしますと、その月の日々の気象や来訪野生動物の

データが表示されます。前年との比較やお知りになりたい月の平均気温や

天候の参考として利用ください。

例えば、夏休み期間中の気温や天候、冬場の気温や積雪量、来訪野生動物等

の参考にご利用ください。
2003年3月より日々の気象データが記録されています。

また、来訪する野生動物は2007年4月よりデータを収録しています。 

なお、2012年5月〜2013年5月の1年間は休止していました。               


  2019年度 2020年度   2021年  2022年 2023年
2019年01月 2020年01月. 2021年01月. 2022年01月.. 2023年01.
2019年02月 2020年02月. 2021年02月. 2022年02月.. 2023年02月..
2019年03月.. 2020年03月. 2021年03. 2022年03. 2023年03.
2019年04月.. 2020年04月..  2021年04.. 2022年04.. 2023年04...
2019年05月... 2020年05..  2021年05. 2022年05.. 2023年05...
.- 2020年06.. 2021年06. 2022年06.. 2023年06...
2019年07月.. 2020.年07月. 2021年07. 2022年07... 2023年07.
2019年08月.. 2020年08. 2021年08. 2022年08. 2023年08.
2019年09月. 2020年09. 2021年09. 2022年09. .
2019年10月.. - 2021年10. 2022年10. .
2019年11月. 2020年11. 2021年11.. 2022年11. .
2019年12月.. 2020年12. 2021年12.. 2022年12. .


   2014年度 2015年度   2016年  2017年 2018年
2014年01月 2015年01月. 2016年01月. .2017年01月 .2018年01月.
2014年02月 2015年02月. 2016年02月 2017年02月. 2018年02月.
2014年03月. 2015年03月. 2016年03月. 2017年03月. 2018年03月..
2014年04月 2015年04月. 2016年04月 2017年04. 2018年04.
2014年05月. 2015年05月.. .2016年05月 2017年05月. 2018年05..
.2014年06月. 2015年06月. 2016年06月 .2017年06月 .2018年06月.
2014年07月 2015年07月. 2016年07月..  2017年07月... 2018年07月..
2014年08月 2015年08月. 2016年08月.. .2017年08月... .2018年08月.
2014年09月 2015年09月. 2016年09月. 2017年09月... 2018年09月.
2014年10月 2015年10月. 2016年10月. 2017年10月... 2018年10月.
2014年11月 2015年11月. .2016年11月 2017年11... 208年11.
2014年12月. .2015年12 2016年12月. 2017年12月. 2018年12月.


   2009年度 2010年度   2011年  2012年 2013年
2009年01月 2010年01月 2011年01月 2012年01月 休止
2009年02月 2010年02月 2011年02月 2012年02月 休止
2009年03月 .2010年03月 2011年03月 2012年03月 休止
2009年04月 2010年04月 2011年04月 2012年04月 休止
2009年05月 2010年05月 2011年05月 休止 休止
2009年06月 2010年06月 2011年06月 休止 2013年06月
2009年07月 2010年07月 2011年07月 休止 2013年07月
2009年08月 2010年08月. 2011年08月 休止 2013年08月
2009年09月 2010年09月. 2011年09月 休止 2013年09
2009年10月.  2010年10月 2011年10月 休止 2013年10
2009年11月. 2010年11月 2011年11月 休止 2013年11
2009年12月 2010年12月. 2011年12月 休止 2013年12月


2003年度 2005年度  2006年 2007年 2008年度
−−−−−− 2005年01月 2006年01月 2007年01月 2008年01月
−−−−−− 2005年02月 2006年02 2007年02月 2008年02月
2003年03月 2005年03月 2006年03月 2007年03月 2008年03月
2003年04月 2005年04月 2006年04月 2007年04月 .2008年04月
2003年05月 2005年05 2006年05月 2007年05月 .2008年05
2003年06月 2005年06月 2006年06月 2007年06月 2008年06月
2003年07月 2005年07月 2006年07月 2007年07 .2007年07月
2003年08月 2005年08月 2006年08月 2007年08月 2008年08月
2003年09月 2005年09月 2006年09月 2007年09月 2008年09月
2003年10月 2005年10月 2006年10月 2007年10月 2008年10月
2003年11月 2005年11月 データ誤抹消 2007年11月 .2008年11月
2003年12月 2005年12月 2006年12月 2007年12月  2008年12月


▲up 


テン タヌキ  キツネ   アナグマ ハクビシン

 ↑ 動物をクリックしますと拡大します 


動物好きのオーナーは、裏庭のアニマルガーデンを高原の小さな小さな野生動物園を
目指しています。
冬場は、ほぼ毎日、色々な野生動物がやって来ます。2007年4月11日
より来訪野生動物を記録をしています。貴方はどの動物と出会えるでしょうか
??  
 
         来訪する野生動物達 → こちらをクリック  


●............................................................................................................................................................................●

.


プチホテル リージェントハウス (丸沼高原)

〒378-0414 群馬県利根郡片品村東小川4658 
TEL 0278-58-2883/FAX 0278-58-3707
http://www.regent-marunuma.com
e-mail / regent@bc4.so-net.ne.jp




...............