2024/10月
| 日付 | 計測時間 | 天候 | 気温 | 気圧 | ゲレンデ積雪量 特記事項 |
昨日、宿で見かけた 野生動物達 |
| 10/01 | 05:00 | +12.0℃ | +1014hpa | ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカラ、 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02 | 05:00 | +12.6℃ | 1012hpa | ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカラ、 |
||
| 10/03 | 05:00 | +14.6℃ | 1018hpa | ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカラ、 |
||
| 10/04 | 05:00 | +16.8℃ | 1017hpa | ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカラ、 |
||
| 10/05 | 05:00 | +16.2℃ | 1020hpa | ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカラ、 |
||
| 10/06 | 05:00 | +14.7℃ | 1022hpa | ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカラ、 |
||
| 10/07 | 05:00 | +14.4℃ | 1017hpa | ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカラ、 |
||
| 10/08 | 05:00 | +15.4℃ | 1007hpa | ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカラ、 |
||
| 10/09 | 05:00 | +10.4℃ | 1017hpa | ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカラ、 |
||
| 10/10 | 05:00 | +4.9℃ | 1014hpa | ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカラ |
||
| 10/11 | 05:00 | +8.3℃ | 1015hpa | ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカラ |
||
| 10/12 | 05:00 | +8.6℃ | 1023hpa | ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカラ |
||
| 10/13 | 05:00 | +8.8℃ | 1028hpa | ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカラ |
||
| 10/14 | 05:00 | +8.2℃ | 1028hpa | ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカラ |
||
| 10/15 | 05:00 | +8.6℃ | 1028hpa | ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカラ |
||
| 10/16 | 05:00 | +12.4℃ | 1023hpa | ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカラ |
||
| 10/17 | 05:00 | +11.7℃ | 1025hpa | ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカラ |
||
| 10/18 | 05:00 | +11.2℃ | 1025hpa | ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカラ |
||
| 10/19 | 05:00 | +15.2℃ | 1017hpa | ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカラ |
||
| 10/20 | 05:00 | +8.6℃ | 1023hpa | ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカラ |
||
| 10/21 | 05:00 | +1.4℃ | 1034hpa | ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカラ |
||
| 10/22 | 05:00 | +4.4℃ | 1031hpa | ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカラ |
||
| 10/23 | 05:00 | +11.9℃ | 1020hpa | ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカ |
||
| 10/24 | 05:00 | +12.0℃ | 1017hpa | ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカ |
||
| 10/25 | 05:00 | +13.2℃ | 1023hpa | ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカ |
||
| 10/26 | 05:00 | +7.1℃ | 1028hpa | ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカ |
||
| 10/27 | 05:00 | +5.3℃ | 1021hpa | ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカ |
||
| 10/28 | 05:00 | +11.9℃ | 1008hpa | ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカ |
||
| 10/29 | 05:00 | +4.5℃ | 1018hpa | ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカ |
||
| 10/30 | 05:00 | +8.7℃ | 1017hpa | ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカ |
||
| 10/31 |
05:00 | +6.2℃ | 1024hpa | ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカ |