@@@@@@
@@@@@@@
12@2024/12ŒŽŒŽ
| @“ú•t | Œv‘ªŽžŠÔ | “VŒó | ‹C‰· | @ ‹Cˆ³ | ƒQƒŒƒ“ƒfÏá—Ê “Á‹LŽ–€ |
ð“úAh‚ÅŒ©‚©‚¯‚½ –ì¶“®•¨’B |
@@W |
| 12/01 | 05:00 | -0.‚XŽ | 1014hpa | ƒ„ƒ}ƒKƒ‰AƒVƒWƒ…ƒEƒJƒ‰AƒRƒKƒ‰ ƒSƒWƒ…ƒEƒJƒ‰A |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02 | 05:00 | -0.5Ž | 1020hpa | ƒ„ƒ}ƒKƒ‰AƒVƒWƒ…ƒEƒJƒ‰AƒRƒKƒ‰ ƒSƒWƒ…ƒEƒJƒ‰A |
|||
| 12/03 | 05:00 | -0.9Ž | 1019hpa | ƒ„ƒ}ƒKƒ‰AƒVƒWƒ…ƒEƒJƒ‰AƒRƒKƒ‰ ƒSƒWƒ…ƒEƒJƒ‰A |
|||
| 12/04 | 05:00 | +2.6Ž | 1014hpa | ƒ„ƒ}ƒKƒ‰AƒVƒWƒ…ƒEƒJƒ‰AƒRƒKƒ‰ ƒSƒWƒ…ƒEƒJƒ‰A |
|||
| 12/05 | 05:00 | -1.5Ž | 1011hpa | ƒQƒŒƒ“ƒfƒI[ƒvƒ“ ‚T‚Ocm |
ƒ„ƒ}ƒKƒ‰AƒVƒWƒ…ƒEƒJƒ‰AƒRƒKƒ‰ ƒSƒWƒ…ƒEƒJƒ‰A |
||
| 12/06 | 05:00 | -1.5Ž | 1013hpa | ‚T‚Ocm | ƒ„ƒ}ƒKƒ‰AƒVƒWƒ…ƒEƒJƒ‰AƒRƒKƒ‰ ƒSƒWƒ…ƒEƒJƒ‰A |
||
| 12/07 | 05:00 | -2.5Ž | 1013hpa | ‚T‚Ocm | ƒ„ƒ}ƒKƒ‰AƒVƒWƒ…ƒEƒJƒ‰AƒRƒKƒ‰ ƒSƒWƒ…ƒEƒJƒ‰A |
||
| 12/08 | 05:00 | -2.9Ž | 1011hpa | ‚T‚Ocm | ƒ„ƒ}ƒKƒ‰AƒVƒWƒ…ƒEƒJƒ‰AƒRƒKƒ‰ ƒSƒWƒ…ƒEƒJƒ‰A |
||
| 12/09 | 05:00 | -4.6Ž | 1018hpa | 60cm | ƒ„ƒ}ƒKƒ‰AƒVƒWƒ…ƒEƒJƒ‰AƒRƒKƒ‰ ƒSƒWƒ…ƒEƒJƒ‰ |
||
| 12/10 | 05:00 | -2.7Ž | 1018hpa | 60cm | ƒ„ƒ}ƒKƒ‰AƒVƒWƒ…ƒEƒJƒ‰AƒRƒKƒ‰ ƒSƒWƒ…ƒEƒJƒ‰ |
||
| 12/11 | 05:00 | -1.9Ž | 1016hpa | 60cm | ƒ„ƒ}ƒKƒ‰AƒVƒWƒ…ƒEƒJƒ‰AƒRƒKƒ‰ ƒSƒWƒ…ƒEƒJƒ‰ |
||
| 12/12 | 05:00 | -6.0Ž | 1020hpa | 60cm | ƒ„ƒ}ƒKƒ‰AƒVƒWƒ…ƒEƒJƒ‰AƒRƒKƒ‰ ƒSƒWƒ…ƒEƒJƒ‰ |
||
| 12/13 | 05:00 | -5.4Ž | 1020hpa | 70cm | @@ƒ„ƒ}ƒKƒ‰AƒVƒWƒ…ƒEƒJƒ‰A@ @ƒRƒKƒ‰AƒSƒWƒ…ƒEƒJƒ‰AƒLƒcƒl |
||
| 12/14 | 05:00 | -4.4Ž | 1008hpa | 70cm | @@ƒ„ƒ}ƒKƒ‰AƒVƒWƒ…ƒEƒJƒ‰A@ @@ƒRƒKƒ‰AƒSƒWƒ…ƒEƒJƒ‰A A |
||
| 12/15 | 05:00 | -8.3Ž | 1018hpa | 70cm | @ƒ„ƒ}ƒKƒ‰AƒVƒWƒ…ƒEƒJƒ‰A@ @@ƒRƒKƒ‰AƒSƒWƒ…ƒEƒJƒ‰A A |
||
| 12/16 | 05:00 | -3.2Ž | 1018hpa | 70cm | @ƒ„ƒ}ƒKƒ‰AƒVƒWƒ…ƒEƒJƒ‰A@ @@ƒRƒKƒ‰AƒSƒWƒ…ƒEƒJƒ‰A |
||
| 12/17 | 05:00 | -2.1Ž | 1015hpa | 70cm | ƒLƒcƒl ƒ„ƒ}ƒKƒ‰AƒVƒWƒ…ƒEƒJƒ‰ A @@ƒRƒKƒ‰AƒSƒWƒ…ƒEƒJƒ‰A |
||
| 12/18 | 05:00 | -2.1Ž | 1015hpa | 70cm | ƒLƒcƒl ƒ„ƒ}ƒKƒ‰AƒVƒWƒ…ƒEƒJƒ‰ ƒRƒKƒ‰AƒSƒWƒ…ƒEƒJƒ‰A |
||
| 12/19 | 05:00 | -6.2Ž | 1017hpa | 70cm | ƒLƒcƒl ƒ„ƒ}ƒKƒ‰AƒVƒWƒ…ƒEƒJƒ‰ ƒRƒKƒ‰AƒSƒWƒ…ƒEƒJƒ‰ |
||
| 12/20 | 05:00 | -4.4Ž | 1023hpa | 70cm | ƒLƒcƒl ƒ„ƒ}ƒKƒ‰AƒVƒWƒ…ƒEƒJƒ‰ ƒRƒKƒ‰AƒSƒWƒ…ƒEƒJƒ‰ |
||
| 12/21 | 05:00 | -5.6Ž | 1019hpa | 70cm | ƒLƒcƒl ƒ„ƒ}ƒKƒ‰AƒVƒWƒ…ƒEƒJƒ‰ ƒRƒKƒ‰AƒSƒWƒ…ƒEƒJƒ‰ |
||
| 12/22 | 05:00 | -3.‚OŽ | 1004hpa | 70cm | ƒLƒcƒlAƒeƒ“ ƒ„ƒ}ƒKƒ‰AƒVƒWƒ…ƒEƒJƒ‰ ƒRƒKƒ‰AƒSƒWƒ…ƒEƒJƒ‰ |
||
| 12/23 | 05:00 | -9.3Ž | 1015hpa | 100cm | ƒLƒcƒlAƒeƒ“ ƒ„ƒ}ƒKƒ‰AƒVƒWƒ…ƒEƒJƒ‰ ƒRƒKƒ‰AƒSƒWƒ…ƒEƒJƒ‰ |
||
| 12/24 | 05:00 | -6.‚QŽ | 1015hpa | 100cm | ƒ„ƒ}ƒKƒ‰AƒVƒWƒ…ƒEƒJƒ‰ ƒRƒKƒ‰AƒSƒWƒ…ƒEƒJƒ‰ |
||
| 12/25 | 05:00 | -5.‚QŽ | 1027hpa | 120cm |
ƒ„ƒ}ƒKƒ‰AƒVƒWƒ…ƒEƒJƒ‰ ƒRƒKƒ‰AƒSƒWƒ…ƒEƒJƒ‰ |
||
| 12/26 | 05:00 | -4.4Ž | 1019hpa | 150cm | ƒeƒ“ ƒ„ƒ}ƒKƒ‰AƒVƒWƒ…ƒEƒJƒ‰ ƒRƒKƒ‰AƒSƒWƒ…ƒEƒJƒ‰ |
||
| 12/27 | 05:00 | -5.1Ž | 1011hpa | 150cm | ƒeƒ“ ƒ„ƒ}ƒKƒ‰AƒVƒWƒ…ƒEƒJƒ‰ ƒRƒKƒ‰AƒSƒWƒ…ƒEƒJƒ‰ |
||
| 12/28 | 05:00 | -5.9Ž | 1011hpa | 150cm | ƒeƒ“ ƒ„ƒ}ƒKƒ‰AƒVƒWƒ…ƒEƒJƒ‰ ƒRƒKƒ‰AƒSƒWƒ…ƒEƒJƒ‰ |
||
| 12/29 | 05:00 | -10.0Ž | 1016hpa | 160cm | ƒeƒ“ ƒ„ƒ}ƒKƒ‰AƒVƒWƒ…ƒEƒJƒ‰ ƒRƒKƒ‰AƒSƒWƒ…ƒEƒJƒ‰ |
||
| 12/30 | 05:00 | -7.8Ž | 1015hpa | 180cm | ƒeƒ“AƒLƒcƒl ƒ„ƒ}ƒKƒ‰AƒVƒWƒ…ƒEƒJƒ‰ ƒRƒKƒ‰AƒSƒWƒ…ƒEƒJƒ‰ |
||
| 12/31 | 05:00 | -4.5Ž | 1016hpa | 180cm | ƒeƒ“AƒLƒcƒl ƒ„ƒ}ƒKƒ‰AƒVƒWƒ…ƒEƒJƒ‰ ƒRƒKƒ‰AƒSƒWƒ…ƒEƒJƒ‰ |