12 2025/01月 (20
| 日付 | 計測時間 | 天候 | 気温 | 気圧 | ゲレンデ積雪量 特記事項 |
昨日、宿で見かけた 野生動物達 |
| 1/01 | 05:00 | -6.0℃ | 1014hpa | 190cm | テン、キツネ ヤマガラ、シジュウカラ コガラ、ゴジュウカラ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02 | 05:00 | -2.5℃ | 1017hpa | 200cm | ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカラ、 |
|
| 01/03 | 05:00 | -5.1℃ | 1019hpa | 200cm | ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカラ、 |
|
| 01/04 | 05:00 | -8.4℃ | 1019hpa | 200cm | テン、キツネ ヤマガラ、シジュウカラ コガラ、ゴジュウカラ |
|
| 01/05 | 05:00 | -8.3℃ | 1025hpa | 200cm | テン、キツネ ヤマガラ、シジュウカラ コガラ、ゴジュウカラ |
|
| 01/06 | 05:00 | -7.3℃ |
1026hpa | 200cm | テン、キツネ ヤマガラ、シジュウカラ コガラ、ゴジュウカラ |
|
| 01/07 | 05:00 | -0.4℃ | 1001hpa | 200cm | テン、キツネ ヤマガラ、シジュウカラ コガラ、ゴジュウカラ |
|
| 01/08 | 05:00 | -5.8℃ | 1007hpa | 200cm | テン、キツネ ヤマガラ、シジュウカラ コガラ、ゴジュウカラ |
|
| 01/09 | 05:00 | -7.8℃ |
1011hpa | 210cm | テン、キツネ ヤマガラ、シジュウカラ コガラ、ゴジュウカラ |
|
| 01/10 | 05:00 | -10.1℃ |
1011hpa | 210cm | テン、キツネ ヤマガラ、シジュウカラ コガラ、ゴジュウカラ、カケス |
|
| 01/11 | 05:00 | -6.6℃ | 1020hpa | 210cm | 未確認 | |
| 01/12 | 05:00 | -9.8℃ | 1026hpa | 220cm | 未確認 | |
| 01/13 | 05:00 | -8.5℃ | 1018hpa | 220cm | ヤマガラ、シジュウカラ コガラ、ゴジュウカラ、カケス |
|
| 01/14 | 05:00 | -9.8℃ | 1020hpa | 220cm | テン、キツネ ヤマガラ、シジュウカラ コガラ、ゴジュウカラ、カケス |
|
| 01/15 | 05:00 | -3.1℃ | 1020hpa | 220cm | テン、キツネ ヤマガラ、シジュウカラ コガラ、ゴジュウカラ、カケス |
|
| 01/16 | 05:00 | -7.9℃ | 1020hpa | 220cm | テン、キツネ ヤマガラ、シジュウカラ コガラ、ゴジュウカラ、カケス |
|
| 01/17 | 05:00 | -7.1℃ | 1009hpa | 220cm | キツネ ヤマガラ、シジュウカラ コガラ、ゴジュウカラ、カケス |
|
| 01/18 | 05:00 | -7.6℃ | 1025hpa | 220cm | テン ヤマガラ、シジュウカラ コガラ、ゴジュウカラ、カケス |
|
| 01/19 | 05:00 | -9.8℃ | 1027hpa | 220cm | テン ヤマガラ、シジュウカラ コガラ、ゴジュウカラ、カケス |
|
| 01/20 | 05:00 | -2.3℃ | 1015hpa | 220cm | テン ヤマガラ、シジュウカラ コガラ、ゴジュウカラ、カケス |
|
| 01/21 | 05:00 | -0.8℃ | 1015hpa | 220cm | テン ヤマガラ、シジュウカラ コガラ、ゴジュウカラ、カケス |
|
| 01/22 | 05:00 | -6.2℃ | 1021hpa | 220cm | テンヤマガラ、シジュウカラ コガラ、ゴジュウカラ、カケス |
|
| 01/23 | 05:00 | -6.7℃ | 1027hpa | 220cm | テン ヤマガラ、シジュウカラ コガラ、ゴジュウカラ、カケス |
|
| 01/24 | 05:00 | -2.6℃ | 1024hpa | 220cm | キツネ ヤマガラ、シジュウカラ コガラ、ゴジュウカラ、カケス |
|
| 01/25 | 05:00 | -3.6℃ | 1024hpa | 220cm | キツネ ヤマガラ、シジュウカラ コガラ、ゴジュウカラ、カケス |
|
| 01/26 | 05:00 | -6.5℃ | 1022hpa | 220cm | キツネ ヤマガラ、シジュウカラ コガラ、ゴジュウカラ、カケス |
|
| 01/27 | 05:00 | -7.6℃ | 1019hpa | 220cm | キツネ ヤマガラ、シジュウカラ コガラ、ゴジュウカラ、カケス |
|
| 01/28 | 05:00 | -4.3℃ | 1011hpa | 220cm | ヤマガラ、シジュウカラ コガラ、ゴジュウカラ、カケス |
|
| 01/29 | 05:00 | -9.5℃ | 1012hpa | 220cm | ヤマガラ、シジュウカラ コガラ、ゴジュウカラ、カケス |
|
| 01/30 | 05:00 | -6.4℃ | 1011hpa | 220cm | キツネ ヤマガラ、シジュウカラ コガラ、ゴジュウカラ、カケス |
|
| 01/31 | 05:00 | -7.3℃ | 1019hpa | 220cm | キツネ ヤマガラ、シジュウカラ コガラ、ゴジュウカラ、カケス |
平均気温 -6.3℃
晴天率 0.1%
雨天率 0.0%
雪天率 22.5%
戻 る