日付 | 計測時間 | 天候 | 気温 | 気圧 | ゲレンデ積雪量 特記事項 |
昨日、宿で見かけた 野生動物達 |
ave | |
05/01 | 05:00 | ![]() |
+3.4℃ | 1025hpa | 95cm | キツネ、ハクビシン ヤマガラ、シジュウカラ コガラ、ゴジュウカラ |
3.4 | 3.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/02 | 05:00 | ![]() |
+8.3℃ | 1015hpa | 90cm | キツネ、ハクビシン ヤマガラ、シジュウカラ コガラ、ゴジュウカラ |
11.7 | 5.8 |
05/03 | 05:00 | ![]() |
+4.5℃ | 1008hpa | 85cm | キツネ、ハクビシン ヤマガラ、シジュウカラ コガラ、ゴジュウカラ |
16.2 | 5.4 |
05/04 | 05:00 | ![]() |
+8.3℃ | 1008hpa | 85cm | キツネ、ハクビシン ヤマガラ、シジュウカラ コガラ、ゴジュウカラ |
24.5 | 6.1 |
05/05 |
05:00 | ![]() |
+2.2℃ | 1014hpa | 75cm | ハクビシン ヤマガラ、シジュウカラ コガラ、ゴジュウカラ |
26.7 | 5.3 |
05/06 | 05:00 | ![]() |
+6.7℃ | 1012hpa | 70cm | ハクビシン ヤマガラ、シジュウカラ コガラ、ゴジュウカラ |
33.4 | 5.5 |
05/07 | 05:00 | ![]() |
+5.4℃ | 1010hpa | - | ハクビシン ヤマガラ、シジュウカラ コガラ、ゴジュウカラ |
38.8 | 5.5 |
05/08 | 05:00 | ![]() |
+0.7℃ | 1022hpa | ハクビシン ヤマガラ、シジュウカラ コガラ、ゴジュウカラ |
39.5 | 4.9 | |
05/09 | 05:00 | ![]() |
+4.0℃ | 1027hpa | キツネ、ハクビシン ヤマガラ、シジュウカラ コガラ、ゴジュウカラ |
43.5 | 4.8 | |
05/10 | 05:00 | ![]() |
+9.4℃ | 1008hpa | キツネ、ハクビシン ヤマガラ、シジュウカラ コガラ、ゴジュウカラ |
52.9 | 5.2 | |
05/11 | 05:00 | ![]() |
+9.0℃ | 1001hpa | キツネ、ハクビシン ヤマガラ、シジュウカラ コガラ、ゴジュウカラ |
61.9 | 5.6 | |
05/12 | 05:00 | ![]() |
+7.8℃ | 1008hpa | キツネ、テン ヤマガラ、シジュウカラ コガラ、ゴジュウカラ |
69.7 | 5.8 | |
05/13 | 05:00 | ![]() |
+4.5℃ | 1008hpa | キツネ、ハクビシン ヤマガラ、シジュウカラ コガラ、ゴジュウカラ |
74.2 | 5.7 | |
05/14 | 05:00 | ![]() |
+6.4℃ | 1024hpa | ハクビシン ヤマガラ、シジュウカラ コガラ、ゴジュウカラ |
80.6 | 5.7 | |
05/15 | 05:00 | ![]() |
+6.2℃ | 1024hpa |
ヤマガラ、シジュウカラ コガラ、ゴジュウカラ |
86.8 | 5.7 | |
05/16 | 05:00 | ![]() |
+8.8℃ | 1024hpa | キツネ ヤマガラ、シジュウカラ コガラ、ゴジュウカラ |
95.6 | 5.9 | |
05/17 | 05:00 | ![]() |
+11.2℃ | 1014hpa | キツネ ヤマガラ、シジュウカラ コガラ、ゴジュウカラ |
106.8 | 6.2 | |
05/18 | 05:00 | ![]() |
+11.7℃ | 1009hpa | キツネ、ハクビシン ヤマガラ、シジュウカラ コガラ、ゴジュウカラ |
117.7 | 6.5 | |
05/19 | 05:00 | ![]() |
+14.0℃ | 1008hpa | キツネ、ハクビシン ヤマガラ、シジュウカラ コガラ、ゴジュウカラ |
131.7 | 6.9 | |
05/20 | 05:00 | ![]() |
+8.5℃ | 1012hpa | キツネ、ハクビシン ヤマガラ、シジュウカラ コガラ、ゴジュウカラ |
140.0 | 7.1 | |
05/21 | 05:00 | ![]() |
+12.4℃ | 1023hpa | キツネ、ハクビシン ヤマガラ、シジュウカラ コガラ、ゴジュウカラ |
152.4 | 7.2 | |
05/22 | 05:00 | ![]() |
+15.5℃ | 1009hpa |
ヤマガラ、シジュウカラ コガラ、ゴジュウカラ |
168.0 | 7.6 | |
05/23 | 05:00 | ![]() |
+11.2℃ | 1010hpa | キツネ ヤマガラ、シジュウカラ コガラ、ゴジュウカラ |
179.6 | 7.8 | |
05/24 | 05:00 | ![]() |
+9.4℃ | 1017hpa |
ヤマガラ、シジュウカラ コガラ、ゴジュウカラ |
187.4 | 7.8 | |
05/25 | 05:00 | ![]() |
+10.0 | 1004hpa | キツネ ヤマガラ、シジュウカラ コガラ、ゴジュウカラ |
197.4 | 7.8 | |
05/26 | 05:00 | ![]() |
+7.1℃ | 1016hpa | キツネ ヤマガラ、シジュウカラ コガラ、ゴジュウカラ |
204.5 | 7.8 | |
05/27 | 05:00 | ![]() |
+8.8℃ | 1023hpa | キツネ、ハクビシン ヤマガラ、シジュウカラ コガラ、ゴジュウカラ |
213.3 | 7.9 | |
05/28 | 05:00 | ![]() |
+8.9℃ | 1022hpa | ヤマガラ コガラ |
222.2 | 7.9 | |
05/29 | 05:00 | ![]() |
+9.5℃ | 1020hpa | コガラ | 231.1 | 7.9 | |
05/30 | 05:00 | ![]() |
+10.0 | 1015hpa | コガラ | 241.1 | 8.0 | |
05/31 | 05:00 | ![]() |
+8.9℃ | 1005hpa | 249.8 | 8.0 |