日付 | 計測時間 | 天候 | 気温 | 気圧 | ゲレンデ積雪量 特記事項 |
昨日、宿で見かけた 野生動物達 |
ave | |
08/01 | 05:00 | ![]() |
+15.7℃ | 1007hpa | キツネ | 15.7 | 15.7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/02 | 05:00 | ![]() |
+20.4℃ | 1000hpa | 台風9号関東地方接近 | キツネ | 36.1 | 18.0 |
08/03 | 05:00 | ![]() |
+18.4℃ | 1006hpa | キツネ | 54.5 | 18.1 | |
08/04 | 05:00 | ![]() |
+20.0℃ | 1006hpa | 74.9 | 18.7 | ||
08/05 |
05:00 | ![]() |
+19.7℃ | 1009hpa | 94.6 | 18.9 | ||
08/06 | 05:00 | ![]() |
+20.8℃ | 1009hpa | 115.4 | 19.2 | ||
08/07 | 05:00 | ![]() |
+19.4℃ | 1010hpa | キツネ | 134.8 |
19.2 | |
08/08 | 05:00 | ![]() |
+16.4℃ | 1003hpa | ヤマガラ、ゴジュウカラ | 151.2 | 18.9 | |
08/09 | 05:00 | ![]() |
+15.9℃ | 1009hpa | キツネ、ヤマガラ | 166.4 | 18.4 | |
08/10 | 05:00 | ![]() |
+17.9℃ | 1007hpa | 184.3 | 18.4 | ||
08/11 | 05:00 | ![]() |
+18.0℃ | 1007hpa | キツネ、ヤマガラ | 202.3 | 18.3 | |
08/12 | 05:00 | ![]() |
+19.0℃ | 1010hpa | 221.3 | 18.4 | ||
08/13 | 05:00 | ![]() |
+17.5℃ | 1011hpa | キツネ、ハクビシン | 238.8 | 18.3 | |
08/14 | 05:00 | ![]() |
+18.9℃ | 1010hpa | キツネ、ハクビシン | 257.8 | 18.4 | |
08/15 | 05:00 | ![]() |
+17.3℃ | 1017hpa | キツネ、ハクビシン | 275.0 | 18.3 | |
08/16 | 05:00 | ![]() |
+17.8℃ | 1016hpa | キツネ、ハクビシン | 292.8 | 18.3 | |
08/17 | 05:00 | ![]() |
+19.5℃ | 1014hpa | キツネ | 312.3 | 18.3 | |
08/18 | 05:00 | ![]() |
+16.1℃ | 1019hpa | 328.4 | 18.2 | ||
08/19 | 05:00 | ![]() |
+18.2℃ | 1016hpa | 346.6 | 18.3 | ||
08/20 | 05:00 | ![]() |
+19.0℃ | 1014hpa | キツネ、ヤマガラ | 365.7 | 18..2 | |
08/21 | 05:00 | ![]() |
+18.4℃ | 1014hpa | ゴジュウカ ラ、ヤマガラ |
384.1 | 18.2 | |
08/22 | 05:00 | ![]() |
+17.8℃ | 1014hpa | キツネ ゴジュウカラ、 ヤマガラ |
401.9 | 18.2 | |
08/23 | 05:00 | ![]() |
+18.7℃ | 1014hpa | キツネ ゴジュウカラ、 ヤマガラ |
420.6 | 18.2 | |
08/24 | 05:00 | ![]() |
+19.0℃ | 1015hpa | キツネ ゴジュウカラ、 ヤマガラ |
439.6 | 18.3 | |
08/25 | 05:00 | ![]() |
+18.9℃ | 1016hpa | キツネ ゴジュウカラ、 ヤマガラ |
458.5 | 18.3 | |
08/26 | 05:00 | ![]() |
+19.0℃ | 1016hpa | キツネ ゴジュウカラ、 ヤマガラ、シジュウカラ |
477.5 | 18.3 | |
08/27 | 05:00 | ![]() |
+19.3℃ | 1011hpa | キツネ ゴジュウカラ、 ヤマガラ、シジュウカラ |
496.8 | 18.4 | |
08/28 | 05:00 | ![]() |
+14.3℃ | 1016hpa | キツネ ゴジュウカラ、 ヤマガラ、シジュウカラ |
511.1 | 18.2 | |
08/29 | 05:00 | ![]() |
+17.1℃ | 1017hpa | キツネ ゴジュウカラ、 ヤマガラ、シジュウカラ |
528.2 | 18.2 | |
08/30 | 05:00 | ![]() |
+18.9℃ | 1017hpa | キツネ ゴジュウカラ、 ヤマガラ、シジュウカラ |
547.1 | 18.2 | |
08/31 | 05:00 |
![]() |
+18.6℃ | 1016hpa | キツネ ゴジュウカラ、 ヤマガラ、シジュウカラ |
565.7 | 18.2 |